HARGA KOMODITI

Harga Rata-Rata Tanggal 12 Oktober 2024


NO NAMA KOMODITI SATUAN HARGA PETANI HARGA PASAR
KEMARIN SEKARANG PERUBAHAN (Rp) PERUBAHAN (%) KEMARIN SEKARANG PERUBAHAN (Rp) PERUBAHAN (%)
HORTIKULTURA
1 Bawang Daun Kg 0 0 0 0,00 0 2.000 2.000 0,00
2 Bawang Merah Kg 0 0 0 0,00 0 24.000 24.000 0,00
3 Bawang Putih Kg 0 0 0 0,00 0 30.000 30.000 0,00
4 Buah Naga Kg 0 0 0 0,00 0 4.000 4.000 0,00
5 Cabe Keriting Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
6 Cabe Merah Besar Kg 0 23.000 23.000 0,00 0 30.000 30.000 0,00
7 Cabe Rawit Hijau Kg 0 18.000 18.000 0,00 0 23.000 23.000 0,00
8 Cabe Rawit Merah Kg 0 20.000 20.000 0,00 0 25.000 25.000 0,00
9 Cabe Rawit Putih Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
10 Durian Kg 0 0 0 0,00 0 40.000 40.000 0,00
11 Jeruk Kg 0 6.000 6.000 0,00 0 8.000 8.000 0,00
12 Kentang Kg 0 0 0 0,00 0 12.000 12.000 0,00
13 Kubis Kg 0 4.000 4.000 0,00 0 6.000 6.000 0,00
14 Manggis Kg 0 0 0 0,00 0 25.000 25.000 0,00
15 Nangka Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
16 Pepaya Kg 0 2.500 2.500 0,00 0 5.000 5.000 0,00
17 Pisang Agung Kg 0 0 0 0,00 0 6.000 6.000 0,00
18 Pisang Mas Kirana Kg 0 0 0 0,00 0 4.500 4.500 0,00
19 Rambutan Kg 0 0 0 0,00 0 2.500 2.500 0,00
20 Salak Kg 0 4.500 4.500 0,00 0 6.000 6.000 0,00
21 Semangka Kg 0 0 0 0,00 0 3.000 3.000 0,00
22 Tomat Kg 0 2.000 2.000 0,00 0 4.500 4.500 0,00
PERKEBUNAN
23 Gula Kelapa Kg 0 12.000 12.000 0,00 0 13.000 13.000 0,00
24 Gula Pasir Kg 0 0 0 0,00 0 16.500 16.500 0,00
25 Kakao Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
26 Kelapa Kg 0 5.500 5.500 0,00 0 7.000 7.000 0,00
27 Kopi Arabica Butir 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
28 Kopi Exelsa Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
29 Kopi Robusta Kg 0 0 0 0,00 0 20.000 20.000 0,00
30 Pinang Glondong Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
31 Tembakau Burley Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
32 Tembakau Rajang Kg 0 0 0 0,00 0 130.000 130.000 0,00
PETERNAKAN
33 Daging Ayam Ras Kg 0 0 0 0,00 0 33.000 33.000 0,00
34 Daging Kambing Kg 0 0 0 0,00 0 100.000 100.000 0,00
35 Daging Sapi Biasa/Bakso Kg 0 0 0 0,00 0 100.000 100.000 0,00
36 Daging Sapi Rawon/Tetelan Kg 0 0 0 0,00 0 90.000 90.000 0,00
37 Daging Sapi Super Kg 0 0 0 0,00 0 110.000 110.000 0,00
38 Telur Ayam Buras Butir 0 1.500 1.500 0,00 0 2.000 2.000 0,00
39 Telur Ayam Ras Kg 0 23.000 23.000 0,00 0 25.000 25.000 0,00
40 Telur Itik Butir 0 1.800 1.800 0,00 0 2.000 2.000 0,00
41 Telur Puyuh Kg 0 0 0 0,00 0 26.000 26.000 0,00
TANAMAN PANGAN
42 Beras Medium Kg 0 9.000 9.000 0,00 0 9.500 9.500 0,00
43 Beras Premium Kg 0 10.000 10.000 0,00 0 10.500 10.500 0,00
44 Jagung Kg 0 5.000 5.000 0,00 0 6.000 6.000 0,00
45 Kacang Hijau Kg 0 0 0 0,00 0 23.000 23.000 0,00
46 Kacang Tanah Kg 0 7.000 7.000 0,00 0 28.000 28.000 0,00
47 Kedelai Import Kg 0 0 0 0,00 0 9.000 9.000 0,00
48 Kedelai Lokal Kg 0 0 0 0,00 0 9.000 9.000 0,00
49 Ketan Kg 0 5.200 5.200 0,00 0 0 0 0,00
50 Padi GKG Kg 0 5.000 5.000 0,00 0 0 0 0,00
51 Padi GKP (Sontor) Kg 0 4.300 4.300 0,00 0 0 0 0,00
52 Padi GKP (Test) Kg 0 4.700 4.700 0,00 0 0 0 0,00
53 Ubi Jalar Kg 0 3.000 3.000 0,00 0 5.000 5.000 0,00
54 Ubi Kayu Kg 0 1.500 1.500 0,00 0 2.500 2.500 0,00