HARGA KOMODITI

Harga Rata-Rata Tanggal 28 Mei 2026


NO NAMA KOMODITI SATUAN HARGA PETANI HARGA PASAR
KEMARIN SEKARANG PERUBAHAN (Rp) PERUBAHAN (%) KEMARIN SEKARANG PERUBAHAN (Rp) PERUBAHAN (%)
HORTIKULTURA
1 Bawang Putih Kg 0 0 0 0,00 0 24.500 24.500 0,00
2 Cabe Merah Besar Kg 0 26.000 26.000 0,00 0 32.000 32.000 0,00
3 Cabe Rawit Hijau Kg 0 26.000 26.000 0,00 0 37.000 37.000 0,00
4 Cabe Rawit Merah Kg 0 38.000 38.000 0,00 0 62.500 62.500 0,00
5 Kentang Kg 0 9.000 9.000 0,00 0 12.000 12.000 0,00
6 Salak Kg 0 2.000 2.000 0,00 0 5.000 5.000 0,00
7 Tomat kg 0 6.000 6.000 0,00 0 10.500 10.500 0,00
PETERNAKAN
8 Daging Kambing Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
9 Daging Sapi Super Kg 0 0 0 0,00 0 110.000 110.000 0,00
10 Telur Ayam Buras Butir 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
11 Telur Ayam Ras Kg 0 23.500 23.500 0,00 0 25.000 25.000 0,00
12 Telur Itik Butir 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
13 Telur Puyuh Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
TANAMAN PANGAN
14 Beras Medium Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
15 Beras Premium Kg 0 14.000 14.000 0,00 0 15.500 15.500 0,00
16 Jagung Kg 0 5.700 5.700 0,00 0 7.000 7.000 0,00