HARGA KOMODITI

Harga Rata-Rata Tanggal 05 Februari 2026


NO NAMA KOMODITI SATUAN HARGA PETANI HARGA PASAR
KEMARIN SEKARANG PERUBAHAN (Rp) PERUBAHAN (%) KEMARIN SEKARANG PERUBAHAN (Rp) PERUBAHAN (%)
HORTIKULTURA
1 Bawang Putih Kg 0 0 0 0,00 0 29.500 29.500 0,00
2 Cabe Merah Besar Kg 0 27.000 27.000 0,00 0 46.000 46.000 0,00
3 Cabe Rawit Hijau Kg 0 15.000 15.000 0,00 0 38.000 38.000 0,00
4 Cabe Rawit Merah Kg 0 34.000 34.000 0,00 0 59.000 59.000 0,00
5 Kentang Kg 0 9.000 9.000 0,00 0 12.500 12.500 0,00
6 Salak Kg 0 2.000 2.000 0,00 0 5.000 5.000 0,00
7 Tomat kg 0 4.000 4.000 0,00 0 10.500 10.500 0,00
PETERNAKAN
8 Daging Kambing Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
9 Daging Sapi Super Kg 0 0 0 0,00 0 115.000 115.000 0,00
10 Telur Ayam Buras Butir 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
11 Telur Ayam Ras Kg 0 0 0 0,00 0 29.000 29.000 0,00
12 Telur Itik Butir 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
13 Telur Puyuh Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
TANAMAN PANGAN
14 Beras Medium Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
15 Beras Premium Kg 0 13.900 13.900 0,00 0 15.000 15.000 0,00
16 Jagung Kg 0 5.800 5.800 0,00 0 9.300 9.300 0,00