HARGA KOMODITI

Harga Rata-Rata Tanggal 17 Juni 2025


NO NAMA KOMODITI SATUAN HARGA PETANI HARGA PASAR
KEMARIN SEKARANG PERUBAHAN (Rp) PERUBAHAN (%) KEMARIN SEKARANG PERUBAHAN (Rp) PERUBAHAN (%)
HORTIKULTURA
1 Bawang Putih Kg 0 0 0 0,00 35.000 35.000 0 0,00
2 Cabe Keriting Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
3 Cabe Merah Besar Kg 22.000 22.000 0 0,00 30.500 30.500 0 0,00
4 Cabe Rawit Hijau Kg 15.000 15.000 0 0,00 26.000 26.000 0 0,00
5 Cabe Rawit Merah Kg 23.500 23.500 0 0,00 39.000 39.000 0 0,00
6 Cabe Rawit Putih Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
7 Kentang Kg 9.000 9.000 0 0,00 12.000 12.000 0 0,00
8 Nangka Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
PETERNAKAN
9 Daging Kambing Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
10 Daging Sapi Super Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
11 Telur Ayam Buras Butir 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
12 Telur Ayam Ras Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
13 Telur Itik Butir 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
14 Telur Puyuh Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
TANAMAN PANGAN
15 Beras Medium Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
16 Beras Premium Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
17 Jagung Kg 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00